In questa sotto-sezione vengono pubblicati i tassi trimestrali di assenza di ARPAL Umbria, come indicato dall'art. 16, c. 3, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Allegato | Dimensione |
---|---|
II trim 2024 | 50.22 KB |
I trim 2024 | 49.92 KB |
IV trim 2023 | 50.53 KB |
III trim 2023 | 50.05 KB |
II trim 2023 | 50.29 KB |
I trim 2023 | 49.75 KB |
IV trim 2022 | 50.58 KB |
III trim 2022 | 50.1 KB |
II trim 2022 | 51.92 KB |
I trim 2022 | 49.24 KB |
IV trim. 2021 | 12.18 KB |
III trim.2021 | 11.83 KB |
II trim.2021 | 11.69 KB |
I trim. 2021 | 11.69 KB |
IV trim. 2020 | 11.91 KB |
III trim. 2020 | 11.84 KB |
II trim. 2020 | 11.88 KB |
I trim. 2020 | 11.67 KB |
IV trim. 2019 | 11.85 KB |
III trim. 2019 | 11.78 KB |
II trim. 2019 | 11.91 KB |
I trim. 2019 | 11.43 KB |
IV trim. 2018 | 11.57 KB |
III trim. 2018 | 11.5 KB |
Data ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2024 - 11:01