In questa sottosezione sono ospitati i dati sulla contrattazione integrativa applicata in Autorità, come indicato dall'art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Contratto Collettivo Integrativo ARPAL 2023_2025 - Revisione 2024 | 926.67 KB |
Contratto Collettivo Integrativo ARPAL 2023_2025 | 1.26 MB |
Contratto economico dirigenza ARPAL 2023 | 821.46 KB |
Contratto economico comparto ARPAL 2023 | 587.29 KB |
Tab 15 Conto Annuale 2022.pdf | 4.3 MB |
Contratto economico dirigenza 2022 | 814.05 KB |
Contratto economico categorie professionali 2022 | 627.99 KB |
Contratto economico dirigenza 2021 | 76.5 KB |
Contratto economico categorie professionali 2021 | 102.95 KB |
Contratto economico dirigenza 2020 | 76.41 KB |
Contratto economico categorie professionali 2020 | 124.27 KB |
Contratto economico dirigenza 2019 | 768.28 KB |
Contratto economico categorie professionali 2019 | 2.48 MB |
CCI 2019-2021 | 5.98 MB |
Data ultimo aggiornamento: 20 Settembre 2024 - 17:35