In questa sotto-sezione vengono pubblicati i tassi trimestrali di assenza di ARPAL Umbria, come indicato dall'art. 16, c. 3, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 65.17 KB |
![]() | 64.71 KB |
![]() | 50.22 KB |
![]() | 49.92 KB |
![]() | 50.53 KB |
![]() | 50.05 KB |
![]() | 50.29 KB |
![]() | 49.75 KB |
![]() | 50.58 KB |
![]() | 50.1 KB |
![]() | 51.92 KB |
![]() | 49.24 KB |
![]() | 12.18 KB |
![]() | 11.83 KB |
![]() | 11.69 KB |
![]() | 11.69 KB |
![]() | 11.91 KB |
![]() | 11.84 KB |
![]() | 11.88 KB |
![]() | 11.67 KB |
![]() | 11.85 KB |
![]() | 11.78 KB |
![]() | 11.91 KB |
![]() | 11.43 KB |
![]() | 11.57 KB |
![]() | 11.5 KB |
Data ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2025 - 12:37